Store, buy, sell and manage digital currencies with ease
Be your own bank - safest and most popular Crypto Card
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
The crypto storage with a bank account. Most safe and trustable
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-08-17 | $4.42 | $4.38 | $5.69 | $3.92 |
2020-08-18 | $4.38 | $3.62 | $4.48 | $3.19 |
2020-08-19 | $3.62 | $4.00 | $5.50 | $3.27 |
2020-08-20 | $4.00 | $3.95 | $5.50 | $3.80 |
2020-08-21 | $3.95 | $3.26 | $3.96 | $3.19 |
2020-08-22 | $3.26 | $3.06 | $3.34 | $2.80 |
2020-08-23 | $3.06 | $2.72 | $3.10 | $2.59 |
2020-08-24 | $2.72 | $2.88 | $3.17 | $2.72 |
2020-08-25 | $2.88 | $2.86 | $3.71 | $2.71 |
2020-08-26 | $2.86 | $3.62 | $4.10 | $2.85 |
2020-08-27 | $3.62 | $3.36 | $4.39 | $3.28 |
2020-08-28 | $3.36 | $3.55 | $3.99 | $3.47 |
2020-08-29 | $3.55 | $3.11 | $3.58 | $3.08 |
2020-08-30 | $3.11 | $3.56 | $3.96 | $3.34 |
2020-08-31 | $3.56 | $4.42 | $4.42 | $3.45 |
2020-09-01 | $4.42 | $5.34 | $5.70 | $4.44 |
2020-09-02 | $5.34 | $4.33 | $4.95 | $3.93 |
2020-09-03 | $4.34 | $2.92 | $3.89 | $2.83 |
2020-09-04 | $2.92 | $2.86 | $3.26 | $2.79 |
2020-09-05 | $2.86 | $1.90 | $2.98 | $1.65 |
2020-09-06 | $1.91 | $2.17 | $2.36 | $1.71 |
2020-09-07 | $2.17 | $2.10 | $2.31 | $1.79 |
2020-09-08 | $2.10 | $1.84 | $2.06 | $1.81 |
2020-09-09 | $1.85 | $1.99 | $2.15 | $1.87 |
2020-09-10 | $1.97 | $1.96 | $2.17 | $1.95 |
2020-09-11 | $1.98 | $1.91 | $2.02 | $1.83 |
2020-09-12 | $1.91 | $2.10 | $2.19 | $1.94 |
2020-09-13 | $2.10 | $1.93 | $2.03 | $1.61 |
2020-09-14 | $1.93 | $1.85 | $2.01 | $1.83 |
2020-09-15 | $1.85 | $1.41 | $1.82 | $1.38 |
2020-09-16 | $1.41 | $1.28 | $1.46 | $1.20 |
2020-09-17 | $1.28 | $1.33 | $1.45 | $1.24 |
2020-09-18 | $1.33 | $1.26 | $1.42 | $1.25 |
2020-09-19 | $1.29 | $1.50 | $1.92 | $1.24 |
2020-09-20 | $1.50 | $1.37 | $1.80 | $1.28 |
2020-09-21 | $1.37 | $1.09 | $1.40 | $1.07 |
2020-09-22 | $1.09 | $1.09 | $1.15 | $1.04 |
2020-09-23 | $1.09 | $0.88820000 | $1.05 | $0.88240000 |
2020-09-24 | $0.88820000 | $0.99200000 | $1.01 | $0.96060000 |
2020-09-25 | $0.99800000 | $0.97600000 | $1.04 | $0.88500000 |
2020-09-26 | $0.97600000 | $1.11 | $1.15 | $0.97600000 |
2020-09-27 | $1.11 | $1.03 | $1.17 | $0.70000000 |
2020-09-28 | $1.03 | $0.99800000 | $1.09 | $0.99800000 |
2020-09-29 | $0.99800000 | $0.95300000 | $1.05 | $0.91400000 |
2020-09-30 | $0.95020000 | $0.94610000 | $0.96300000 | $0.92630000 |
2020-10-01 | $0.94610000 | $0.86970000 | $0.95260000 | $0.84570000 |
2020-10-02 | $0.86970000 | $0.75910000 | $0.86110000 | $0.74530000 |
2020-10-03 | $0.75910000 | $0.76680000 | $0.80350000 | $0.74940000 |
2020-10-04 | $0.76680000 | $0.70110000 | $0.78260000 | $0.68810000 |
2020-10-05 | $0.71100000 | $0.63000000 | $0.72000000 | $0.61600000 |
2020-10-06 | $0.63000000 | $0.51300000 | $0.63500000 | $0.49200000 |
2020-10-07 | $0.51300000 | $0.51800000 | $0.53200000 | $0.45700000 |
2020-10-08 | $0.51800000 | $0.56100000 | $0.58000000 | $0.46900000 |
2020-10-09 | $0.56100000 | $0.62600000 | $0.63500000 | $0.52600000 |
2020-10-10 | $0.62600000 | $0.55400000 | $0.64200000 | $0.55200000 |
2020-10-11 | $0.55400000 | $0.55600000 | $0.57800000 | $0.53000000 |
2020-10-12 | $0.55600000 | $0.56900000 | $0.59700000 | $0.54000000 |
2020-10-13 | $0.56900000 | $0.55100000 | $0.56900000 | $0.53200000 |
2020-10-14 | $0.55100000 | $0.50000000 | $0.55400000 | $0.48000000 |
2020-10-15 | $0.50000000 | $0.50000000 | $0.50700000 | $0.48200000 |
2020-10-16 | $0.50000000 | $0.42800000 | $0.51600000 | $0.42500000 |
2020-10-17 | $0.42800000 | $0.43300000 | $0.45000000 | $0.42000000 |
2020-10-18 | $0.43300000 | $0.45300000 | $0.47400000 | $0.43300000 |
2020-10-19 | $0.45300000 | $0.41500000 | $0.45300000 | $0.41000000 |
2020-10-20 | $0.41500000 | $0.35900000 | $0.41600000 | $0.35500000 |
2020-10-21 | $0.35900000 | $0.38400000 | $0.39800000 | $0.35800000 |
2020-10-22 | $0.38400000 | $0.40900000 | $0.42800000 | $0.38400000 |
2020-10-23 | $0.40900000 | $0.38100000 | $0.41100000 | $0.36800000 |
2020-10-24 | $0.38100000 | $0.37400000 | $0.38300000 | $0.35500000 |
2020-10-25 | $0.37400000 | $0.33900000 | $0.38000000 | $0.33000000 |
2020-10-26 | $0.33900000 | $0.40800000 | $0.44000000 | $0.33400000 |
2020-10-27 | $0.40800000 | $0.66200000 | $0.67500000 | $0.39500000 |
2020-10-28 | $0.66200000 | $0.49100000 | $0.66200000 | $0.45500000 |
2020-10-29 | $0.49100000 | $0.44600000 | $0.52100000 | $0.43100000 |
2020-10-30 | $0.44600000 | $0.39600000 | $0.46100000 | $0.38000000 |
2020-10-31 | $0.39600000 | $0.41600000 | $0.44800000 | $0.39400000 |
2020-11-01 | $0.41600000 | $0.40200000 | $0.42100000 | $0.38800000 |
2020-11-02 | $0.40200000 | $0.36300000 | $0.42300000 | $0.35800000 |
2020-11-03 | $0.36300000 | $0.35600000 | $0.36700000 | $0.34100000 |
2020-11-04 | $0.35600000 | $0.34100000 | $0.37500000 | $0.33200000 |
2020-11-05 | $0.34100000 | $0.36300000 | $0.38300000 | $0.33300000 |
2020-11-06 | $0.36300000 | $0.43700000 | $0.44500000 | $0.35800000 |
2020-11-07 | $0.43700000 | $0.42600000 | $0.54000000 | $0.40500000 |
2020-11-08 | $0.42600000 | $0.47500000 | $0.48800000 | $0.42000000 |
2020-11-09 | $0.47500000 | $0.45100000 | $0.49600000 | $0.43400000 |
2020-11-10 | $0.45100000 | $0.56600000 | $0.61000000 | $0.45100000 |
2020-11-11 | $0.56600000 | $0.54700000 | $0.65100000 | $0.53400000 |
2020-11-12 | $0.54700000 | $0.55700000 | $0.59200000 | $0.51800000 |
2020-11-13 | $0.55700000 | $0.68700000 | $0.69500000 | $0.54900000 |
2020-11-14 | $0.68700000 | $0.70700000 | $0.74800000 | $0.59000000 |
2020-11-15 | $0.70700000 | $0.78200000 | $0.83900000 | $0.70600000 |
2020-11-16 | $0.78200000 | $0.82500000 | $0.83900000 | $0.69500000 |
2020-11-17 | $0.82500000 | $0.87700000 | $0.90600000 | $0.80200000 |
2020-11-18 | $0.87700000 | $0.76000000 | $0.88700000 | $0.68900000 |
2020-11-19 | $0.76000000 | $0.80400000 | $0.84500000 | $0.71500000 |
2020-11-20 | $0.80400000 | $0.84800000 | $0.95200000 | $0.79700000 |
2020-11-21 | $0.84800000 | $0.85100000 | $0.89300000 | $0.79400000 |
2020-11-22 | $0.85100000 | $0.73900000 | $0.87300000 | $0.70100000 |
2020-11-23 | $0.73900000 | $0.74300000 | $0.80000000 | $0.71400000 |
2020-11-24 | $0.74300000 | $0.68300000 | $0.79700000 | $0.66100000 |
2020-11-25 | $0.68300000 | $0.64100000 | $0.75700000 | $0.62600000 |
2020-11-26 | $0.64100000 | $0.58400000 | $0.65900000 | $0.48900000 |
2020-11-27 | $0.58400000 | $0.63700000 | $0.64200000 | $0.54700000 |
2020-11-28 | $0.63700000 | $0.60700000 | $0.65000000 | $0.59100000 |
2020-11-29 | $0.60700000 | $0.65200000 | $0.68600000 | $0.59700000 |
2020-11-30 | $0.65200000 | $0.67700000 | $0.71100000 | $0.65200000 |
2020-12-01 | $0.67700000 | $0.67900000 | $0.75500000 | $0.63000000 |
2020-12-02 | $0.67900000 | $0.79700000 | $0.84400000 | $0.66600000 |
2020-12-03 | $0.79700000 | $0.83400000 | $0.85700000 | $0.77200000 |
2020-12-04 | $0.83400000 | $0.68700000 | $0.83400000 | $0.67000000 |
2020-12-05 | $0.68700000 | $0.74400000 | $0.74400000 | $0.67100000 |
2020-12-06 | $0.74400000 | $0.70000000 | $0.75900000 | $0.67100000 |
2020-12-07 | $0.70000000 | $0.71000000 | $0.74200000 | $0.68700000 |
2020-12-08 | $0.71000000 | $0.60600000 | $0.71100000 | $0.59100000 |
2020-12-09 | $0.60600000 | $0.63200000 | $0.64200000 | $0.56000000 |
2020-12-10 | $0.63200000 | $0.59700000 | $0.64300000 | $0.58200000 |
2020-12-11 | $0.59700000 | $0.55800000 | $0.60000000 | $0.53700000 |
2020-12-12 | $0.55800000 | $0.59100000 | $0.59800000 | $0.55800000 |
2020-12-13 | $0.59100000 | $0.61600000 | $0.63900000 | $0.57900000 |
2020-12-14 | $0.61600000 | $0.63900000 | $0.64000000 | $0.59400000 |
2020-12-15 | $0.63900000 | $0.63000000 | $0.67000000 | $0.62100000 |
2020-12-16 | $0.63000000 | $0.64900000 | $0.65300000 | $0.46500000 |
2020-12-17 | $0.64900000 | $0.65400000 | $0.68600000 | $0.61700000 |
2020-12-18 | $0.65400000 | $0.64500000 | $0.65600000 | $0.62300000 |
2020-12-19 | $0.64500000 | $0.66400000 | $0.70100000 | $0.64100000 |
2020-12-20 | $0.66400000 | $0.61700000 | $0.66600000 | $0.60600000 |
2020-12-21 | $0.61700000 | $0.55600000 | $0.62700000 | $0.54300000 |
2020-12-22 | $0.55600000 | $0.56200000 | $0.57000000 | $0.51100000 |
2020-12-23 | $0.56200000 | $0.42400000 | $0.56800000 | $0.40000000 |
2020-12-24 | $0.42400000 | $0.47800000 | $0.48100000 | $0.40600000 |
2020-12-25 | $0.47800000 | $0.48900000 | $0.53400000 | $0.46400000 |
2020-12-26 | $0.48900000 | $0.46800000 | $0.49300000 | $0.45200000 |
2020-12-27 | $0.46800000 | $0.47400000 | $0.51400000 | $0.43900000 |
2020-12-28 | $0.47400000 | $0.49900000 | $0.52100000 | $0.47200000 |
2020-12-29 | $0.49900000 | $0.47300000 | $0.50800000 | $0.44400000 |
2020-12-30 | $0.47300000 | $0.58700000 | $0.64800000 | $0.46600000 |
2020-12-31 | $0.58700000 | $0.63100000 | $0.63800000 | $0.52600000 |
2021-01-01 | $0.63100000 | $0.62400000 | $0.67400000 | $0.59100000 |
2021-01-02 | $0.62400000 | $0.61600000 | $0.62400000 | $0.56700000 |
2021-01-03 | $0.61600000 | $0.67100000 | $0.69700000 | $0.58800000 |
2021-01-04 | $0.67100000 | $0.67600000 | $0.73000000 | $0.57700000 |
2021-01-05 | $0.67600000 | $0.68700000 | $0.72600000 | $0.62500000 |
2021-01-06 | $0.68700000 | $0.72800000 | $0.78500000 | $0.67300000 |
2021-01-07 | $0.72800000 | $0.69800000 | $0.78700000 | $0.68300000 |
2021-01-08 | $0.69800000 | $0.69300000 | $0.73000000 | $0.62800000 |
2021-01-09 | $0.69300000 | $0.77500000 | $0.80400000 | $0.66900000 |
2021-01-10 | $0.77500000 | $0.76200000 | $0.84500000 | $0.69500000 |
2021-01-11 | $0.76200000 | $0.62200000 | $0.76200000 | $0.53200000 |
2021-01-12 | $0.62200000 | $0.62200000 | $0.67000000 | $0.59100000 |
2021-01-13 | $0.62200000 | $0.68700000 | $0.69300000 | $0.60100000 |
2021-01-14 | $0.68700000 | $0.79700000 | $0.79700000 | $0.66600000 |
2021-01-15 | $0.79700000 | $1.16 | $1.20 | $0.78700000 |
2021-01-16 | $1.16 | $1.11 | $1.27 | $1.05 |
2021-01-17 | $1.11 | $1.69 | $1.79 | $1.06 |
2021-01-18 | $1.69 | $1.60 | $1.77 | $1.38 |
2021-01-19 | $1.60 | $1.34 | $1.66 | $1.32 |
2021-01-20 | $1.34 | $1.64 | $1.65 | $1.26 |
2021-01-21 | $1.64 | $1.65 | $1.92 | $1.45 |
2021-01-22 | $1.65 | $1.95 | $2.10 | $1.42 |
2021-01-23 | $1.95 | $2.13 | $2.30 | $1.91 |
2021-01-24 | $2.13 | $2.27 | $2.36 | $2.04 |
2021-01-25 | $2.27 | $2.01 | $2.30 | $1.96 |
2021-01-26 | $2.01 | $2.15 | $2.23 | $1.83 |
2021-01-27 | $2.15 | $1.82 | $2.15 | $1.74 |
2021-01-28 | $1.82 | $2.08 | $2.19 | $1.76 |
2021-01-29 | $2.08 | $2.05 | $2.13 | $1.87 |
2021-01-30 | $2.05 | $2.54 | $2.67 | $1.89 |
2021-01-31 | $2.54 | $2.52 | $2.85 | $2.29 |
2021-02-01 | $2.52 | $2.52 | $2.69 | $2.31 |
2021-02-02 | $2.54 | $2.51 | $3.02 | $2.42 |
2021-02-03 | $2.51 | $2.64 | $2.88 | $2.59 |
2021-02-04 | $2.65 | $3.04 | $3.40 | $2.55 |
2021-02-05 | $3.04 | $3.28 | $3.46 | $2.86 |
2021-02-06 | $3.28 | $3.15 | $3.67 | $3.01 |
2021-02-07 | $3.15 | $3.00 | $3.20 | $2.66 |
2021-02-08 | $3.00 | $3.07 | $3.24 | $2.86 |
2021-02-09 | $3.07 | $3.18 | $3.29 | $2.94 |
2021-02-10 | $3.18 | $3.10 | $3.39 | $2.89 |
2021-02-11 | $3.10 | $3.57 | $3.57 | $3.01 |
2021-02-12 | $3.57 | $3.40 | $3.60 | $3.05 |
2021-02-13 | $3.40 | $3.31 | $3.67 | $3.06 |
2021-02-14 | $3.31 | $2.96 | $3.42 | $2.95 |
2021-02-15 | $2.96 | $2.72 | $3.02 | $2.11 |
2021-02-16 | $2.72 | $2.66 | $2.86 | $2.55 |
2021-02-17 | $2.66 | $2.79 | $2.88 | $2.49 |
2021-02-18 | $2.79 | $2.81 | $3.03 | $2.73 |
2021-02-19 | $2.81 | $2.64 | $2.88 | $2.56 |
2021-02-20 | $2.64 | $2.93 | $3.27 | $2.57 |
2021-02-21 | $2.93 | $2.90 | $3.07 | $2.82 |
2021-02-22 | $2.90 | $2.59 | $2.90 | $2.09 |
2021-02-23 | $2.59 | $2.11 | $2.60 | $1.73 |
2021-02-24 | $2.11 | $2.15 | $2.40 | $2.02 |
2021-02-25 | $2.16 | $2.01 | $2.12 | $1.94 |
2021-02-26 | $2.01 | $1.93 | $2.00 | $1.85 |
2021-02-27 | $1.93 | $1.96 | $2.04 | $1.93 |
2021-02-28 | $1.97 | $1.77 | $1.99 | $1.63 |
2021-03-01 | $1.77 | $2.00 | $2.02 | $1.91 |
2021-03-02 | $2.00 | $2.51 | $2.59 | $1.99 |
2021-03-03 | $2.51 | $2.30 | $2.64 | $2.27 |
2021-03-04 | $2.30 | $2.09 | $2.39 | $2.03 |
2021-03-05 | $2.08 | $2.05 | $2.14 | $2.02 |
2021-03-06 | $2.05 | $2.05 | $2.33 | $2.01 |
2021-03-07 | $2.07 | $2.24 | $2.26 | $2.05 |
2021-03-08 | $2.24 | $2.39 | $2.41 | $2.05 |
2021-03-09 | $2.39 | $2.42 | $2.54 | $2.29 |
2021-03-10 | $2.42 | $2.22 | $2.48 | $2.17 |
2021-03-11 | $2.22 | $2.17 | $2.22 | $2.07 |
2021-03-12 | $2.17 | $2.06 | $2.22 | $1.97 |
2021-03-13 | $2.06 | $2.38 | $2.38 | $1.99 |
2021-03-14 | $2.38 | $2.12 | $2.40 | $2.12 |
2021-03-15 | $2.12 | $2.23 | $2.35 | $2.04 |
2021-03-16 | $2.23 | $2.60 | $2.61 | $2.11 |
2021-03-17 | $2.60 | $2.43 | $2.60 | $2.29 |
2021-03-18 | $2.43 | $2.60 | $2.80 | $2.41 |
2021-03-19 | $2.60 | $2.75 | $2.79 | $2.49 |
2021-03-20 | $2.75 | $2.70 | $2.97 | $2.69 |
2021-03-21 | $2.70 | $2.60 | $2.71 | $2.56 |
2021-03-22 | $2.60 | $2.38 | $2.70 | $2.35 |
2021-03-23 | $2.38 | $2.89 | $3.25 | $2.25 |
2021-03-24 | $2.89 | $2.54 | $2.98 | $2.38 |
2021-03-25 | $2.54 | $2.39 | $2.72 | $2.33 |
2021-03-26 | $2.39 | $2.63 | $2.64 | $2.39 |
2021-03-27 | $2.63 | $3.14 | $3.19 | $2.56 |
2021-03-28 | $3.14 | $3.02 | $3.36 | $2.92 |
2021-03-29 | $3.02 | $3.53 | $3.57 | $3.01 |
2021-03-30 | $3.53 | $3.28 | $3.53 | $3.15 |
2021-03-31 | $3.28 | $3.13 | $3.30 | $2.96 |
2021-04-01 | $3.13 | $3.31 | $3.48 | $3.05 |
2021-04-02 | $3.31 | $3.35 | $3.69 | $3.34 |
2021-04-03 | $3.36 | $2.93 | $3.41 | $2.90 |
2021-04-04 | $2.93 | $3.10 | $3.12 | $2.86 |
2021-04-05 | $3.10 | $3.30 | $3.49 | $2.92 |
2021-04-06 | $3.30 | $3.18 | $3.39 | $3.01 |
2021-04-07 | $3.18 | $2.89 | $3.37 | $2.76 |
2021-04-08 | $2.89 | $3.06 | $3.09 | $2.85 |
2021-04-09 | $3.08 | $2.98 | $3.10 | $2.92 |
2021-04-10 | $2.98 | $2.96 | $3.08 | $2.91 |
2021-04-11 | $2.96 | $3.12 | $3.20 | $2.80 |
2021-04-12 | $3.12 | $3.03 | $3.12 | $2.95 |
2021-04-13 | $3.03 | $3.12 | $3.19 | $2.98 |
2021-04-14 | $3.12 | $3.17 | $3.30 | $2.98 |
2021-04-15 | $3.17 | $4.03 | $4.15 | $3.15 |
2021-04-16 | $4.03 | $3.92 | $4.66 | $3.70 |
2021-04-17 | $3.92 | $3.80 | $4.35 | $3.76 |
2021-04-18 | $3.80 | $3.23 | $3.86 | $2.84 |
2021-04-19 | $3.23 | $2.82 | $3.46 | $2.80 |
2021-04-20 | $2.82 | $3.03 | $3.17 | $2.59 |
2021-04-21 | $3.03 | $2.89 | $3.16 | $2.83 |
2021-04-22 | $2.89 | $2.76 | $3.33 | $2.67 |
2021-04-23 | $2.76 | $2.66 | $2.85 | $2.27 |
2021-04-24 | $2.66 | $2.37 | $2.66 | $2.35 |
2021-04-25 | $2.37 | $2.38 | $2.55 | $2.20 |
2021-04-26 | $2.38 | $2.78 | $2.84 | $2.35 |
2021-04-27 | $2.78 | $3.13 | $3.20 | $2.72 |
2021-04-28 | $3.13 | $3.04 | $3.22 | $2.82 |
2021-04-29 | $3.04 | $3.02 | $3.25 | $2.90 |
2021-04-30 | $3.02 | $3.34 | $3.40 | $2.96 |
2021-05-01 | $3.34 | $3.41 | $3.49 | $3.17 |
2021-05-02 | $3.41 | $3.28 | $3.42 | $3.11 |
2021-05-03 | $3.28 | $3.24 | $3.38 | $3.19 |
2021-05-04 | $3.24 | $2.83 | $3.25 | $2.82 |
2021-05-05 | $2.83 | $3.10 | $3.13 | $2.76 |
2021-05-06 | $3.10 | $3.25 | $3.42 | $3.03 |
2021-05-07 | $3.25 | $3.66 | $3.89 | $3.12 |
2021-05-08 | $3.66 | $3.58 | $3.99 | $3.47 |
2021-05-09 | $3.58 | $3.45 | $3.60 | $3.26 |
2021-05-10 | $3.45 | $3.10 | $3.69 | $2.81 |
2021-05-11 | $3.10 | $3.32 | $3.35 | $2.97 |
2021-05-12 | $3.32 | $3.32 | $3.90 | $3.14 |
2021-05-13 | $3.32 | $3.37 | $4.28 | $2.99 |
2021-05-14 | $3.37 | $3.68 | $3.84 | $3.32 |
2021-05-15 | $3.68 | $3.22 | $3.90 | $3.17 |
2021-05-16 | $3.22 | $3.27 | $3.49 | $3.00 |
2021-05-17 | $3.27 | $3.08 | $3.27 | $2.85 |
2021-05-18 | $3.08 | $3.50 | $3.62 | $3.04 |
2021-05-19 | $3.50 | $1.97 | $3.58 | $1.68 |
2021-05-20 | $1.97 | $2.21 | $2.44 | $1.67 |
2021-05-21 | $2.21 | $1.85 | $2.34 | $1.53 |
2021-05-22 | $1.85 | $1.63 | $1.99 | $1.55 |
2021-05-23 | $1.63 | $1.32 | $1.71 | $1.06 |
2021-05-24 | $1.32 | $1.63 | $1.64 | $1.28 |
2021-05-25 | $1.63 | $1.61 | $1.71 | $1.39 |
2021-05-26 | $1.61 | $1.90 | $1.98 | $1.58 |
2021-05-27 | $1.90 | $1.76 | $1.94 | $1.65 |
2021-05-28 | $1.76 | $1.59 | $1.85 | $1.50 |
2021-05-29 | $1.59 | $1.74 | $1.87 | $1.48 |
2021-05-30 | $1.74 | $1.68 | $1.80 | $1.62 |
2021-05-31 | $1.68 | $1.96 | $1.97 | $1.60 |
2021-06-01 | $1.96 | $2.05 | $2.08 | $1.79 |
2021-06-02 | $2.05 | $2.23 | $2.27 | $1.98 |
2021-06-04 | $2.50 | $2.69 | $2.79 | $2.15 |
2021-06-05 | $2.69 | $2.53 | $2.90 | $2.41 |
2021-06-06 | $2.53 | $2.46 | $2.62 | $2.40 |
2021-06-07 | $2.46 | $2.15 | $2.58 | $2.12 |
2021-06-08 | $2.15 | $2.32 | $2.39 | $1.98 |
2021-06-09 | $2.32 | $2.53 | $2.59 | $2.17 |
2021-06-10 | $2.53 | $2.26 | $2.54 | $2.21 |
2021-06-11 | $2.26 | $2.15 | $2.31 | $2.06 |
2021-06-12 | $2.15 | $2.08 | $2.29 | $2.01 |
2021-06-13 | $2.08 | $2.21 | $2.27 | $2.06 |
2021-06-14 | $2.21 | $2.27 | $2.32 | $2.15 |
2021-06-15 | $2.27 | $2.24 | $2.36 | $2.19 |
2021-06-16 | $2.24 | $2.07 | $2.25 | $2.05 |
2021-06-17 | $2.07 | $2.09 | $2.17 | $2.01 |
2021-06-18 | $2.09 | $1.93 | $2.14 | $1.85 |
2021-06-19 | $1.93 | $1.86 | $1.97 | $1.86 |
2021-06-20 | $1.86 | $1.92 | $1.96 | $1.75 |
2021-06-21 | $1.92 | $1.45 | $1.95 | $1.42 |
2021-06-22 | $1.45 | $1.40 | $1.59 | $1.22 |
2021-06-23 | $1.40 | $1.51 | $1.58 | $1.34 |
2021-06-24 | $1.51 | $1.68 | $1.73 | $1.44 |
2021-06-25 | $1.68 | $1.44 | $1.74 | $1.43 |
2021-06-26 | $1.44 | $1.49 | $1.51 | $1.37 |
2021-06-27 | $1.49 | $1.59 | $1.60 | $1.44 |
2021-06-28 | $1.59 | $1.61 | $1.67 | $1.56 |
2021-06-29 | $1.61 | $1.79 | $1.86 | $1.61 |
2021-06-30 | $1.79 | $1.82 | $1.85 | $1.68 |
2021-07-01 | $1.82 | $1.70 | $1.85 | $1.65 |
2021-07-02 | $1.70 | $1.69 | $1.70 | $1.69 |
2021-07-03 | $1.66 | $1.76 | $1.79 | $1.63 |
2021-07-04 | $1.76 | $1.84 | $1.90 | $1.70 |
2021-07-05 | $1.84 | $1.80 | $1.85 | $1.69 |
2021-07-06 | $1.80 | $1.97 | $2.06 | $1.80 |
2021-07-07 | $1.97 | $1.95 | $2.10 | $1.93 |
2021-07-08 | $1.95 | $1.76 | $1.95 | $1.71 |
2021-07-09 | $1.76 | $1.77 | $1.79 | $1.68 |
2021-07-10 | $1.77 | $1.75 | $1.81 | $1.66 |
2021-07-11 | $1.75 | $1.76 | $1.78 | $1.72 |
2021-07-12 | $1.76 | $1.68 | $1.79 | $1.64 |
2021-07-13 | $1.68 | $1.60 | $1.69 | $1.57 |
2021-07-14 | $1.60 | $1.60 | $1.63 | $1.50 |
2021-07-15 | $1.60 | $1.50 | $1.65 | $1.49 |
2021-07-16 | $1.50 | $1.42 | $1.54 | $1.41 |
2021-07-17 | $1.42 | $1.43 | $1.46 | $1.40 |
2021-07-18 | $1.43 | $1.41 | $1.51 | $1.40 |
2021-07-19 | $1.41 | $1.34 | $1.42 | $1.32 |
2021-07-20 | $1.34 | $1.28 | $1.37 | $1.23 |
2021-07-21 | $1.28 | $1.45 | $1.47 | $1.25 |
2021-07-22 | $1.45 | $1.54 | $1.55 | $1.42 |
2021-07-23 | $1.54 | $1.61 | $1.62 | $1.48 |
2021-07-24 | $1.61 | $1.55 | $1.62 | $1.52 |
2021-07-25 | $1.55 | $1.52 | $1.56 | $1.46 |
2021-07-26 | $1.52 | $1.54 | $1.71 | $1.52 |
2021-07-27 | $1.54 | $1.57 | $1.59 | $1.47 |
2021-07-28 | $1.57 | $1.54 | $1.58 | $1.50 |
2021-07-29 | $1.54 | $1.62 | $1.64 | $1.51 |
2021-07-30 | $1.62 | $1.70 | $1.71 | $1.53 |
2021-07-31 | $1.70 | $1.71 | $1.76 | $1.65 |
2021-08-01 | $1.71 | $1.66 | $1.78 | $1.64 |
2021-08-02 | $1.66 | $1.63 | $1.69 | $1.61 |
2021-08-03 | $1.63 | $1.57 | $1.64 | $1.54 |
2021-08-04 | $1.57 | $1.62 | $1.65 | $1.53 |
2021-08-05 | $1.62 | $1.77 | $1.83 | $1.59 |
2021-08-06 | $1.77 | $1.92 | $1.97 | $1.70 |
2021-08-07 | $1.92 | $1.91 | $1.98 | $1.82 |
2021-08-08 | $1.91 | $1.76 | $1.94 | $1.72 |
2021-08-09 | $1.76 | $1.88 | $1.91 | $1.71 |
2021-08-10 | $1.88 | $2.07 | $2.08 | $1.83 |
2021-08-11 | $2.07 | $2.04 | $2.19 | $2.03 |
2021-08-12 | $2.06 | $2.03 | $2.06 | $1.93 |
2021-08-13 | $2.03 | $2.36 | $2.38 | $2.03 |
2021-08-14 | $2.36 | $2.26 | $2.36 | $2.16 |
2021-08-15 | $2.26 | $2.22 | $2.29 | $2.08 |
2021-08-16 | $2.22 | $2.13 | $2.29 | $2.09 |
2021-08-17 | $2.13 | $1.92 | $2.23 | $1.91 |
2021-08-18 | $1.92 | $1.91 | $2.02 | $1.85 |
2021-08-19 | $1.91 | $2.15 | $2.16 | $1.87 |
2021-08-20 | $2.15 | $2.27 | $2.34 | $2.13 |
2021-08-21 | $2.27 | $2.23 | $2.33 | $2.15 |
2021-08-22 | $2.23 | $2.44 | $2.47 | $2.18 |
2021-08-23 | $2.44 | $2.37 | $2.51 | $2.26 |
2021-08-24 | $2.37 | $2.10 | $2.39 | $2.09 |
2021-08-25 | $2.10 | $2.20 | $2.25 | $2.09 |
2021-08-26 | $2.20 | $2.05 | $2.24 | $2.01 |
2021-08-27 | $2.05 | $2.18 | $2.19 | $1.99 |
2021-08-28 | $2.18 | $2.09 | $2.20 | $2.08 |
2021-08-29 | $2.09 | $2.10 | $2.17 | $2.04 |
2021-08-30 | $2.10 | $2.10 | $2.27 | $2.02 |
2021-08-31 | $2.10 | $2.24 | $2.38 | $2.05 |
2021-09-01 | $2.24 | $2.31 | $2.32 | $2.16 |
2021-09-02 | $2.31 | $2.21 | $2.31 | $2.20 |
2021-09-03 | $2.21 | $2.21 | $2.27 | $2.16 |
2021-09-04 | $2.21 | $2.27 | $2.34 | $2.19 |
2021-09-05 | $2.27 | $2.48 | $2.55 | $2.25 |
2021-09-06 | $2.48 | $2.49 | $2.66 | $2.37 |
2021-09-07 | $2.49 | $1.99 | $2.50 | $1.66 |
2021-09-08 | $1.99 | $1.99 | $2.06 | $1.82 |
2021-09-09 | $1.99 | $2.38 | $2.43 | $1.91 |
2021-09-10 | $2.38 | $2.15 | $2.48 | $2.06 |
2021-09-11 | $2.15 | $2.27 | $2.33 | $2.12 |
2021-09-12 | $2.27 | $2.43 | $2.43 | $2.20 |
2021-09-13 | $2.43 | $2.36 | $2.48 | $2.05 |
