GRT Coin Values GRT
Store, buy, sell and manage digital currencies with ease
Be your own bank - safest and most popular Crypto Card
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
The crypto storage with a bank account. Most safe and trustable
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-12-18 | $0.17570000 | $0.26190000 | $0.29170000 | $0.17470000 |
2020-12-19 | $0.50840000 | $0.49200000 | $0.60210000 | $0.40020000 |
2020-12-20 | $0.49200000 | $0.76390000 | $1.15 | $0.45800000 |
2020-12-21 | $0.76390000 | $0.49010000 | $0.75140000 | $0.36710000 |
2020-12-22 | $0.55640000 | $0.54540000 | $0.63000000 | $0.50260000 |
2020-12-23 | $0.54540000 | $0.41250000 | $0.58180000 | $0.33530000 |
2020-12-24 | $0.41250000 | $0.41020000 | $0.45670000 | $0.35510000 |
2020-12-25 | $0.41020000 | $0.35910000 | $0.42090000 | $0.33420000 |
2020-12-26 | $0.35910000 | $0.48410000 | $0.49910000 | $0.32000000 |
2020-12-27 | $0.48410000 | $0.39600000 | $0.49600000 | $0.37790000 |
2020-12-28 | $0.39600000 | $0.38000000 | $0.43800000 | $0.37460000 |
2020-12-29 | $0.38000000 | $0.37260000 | $0.38590000 | $0.33950000 |
2020-12-30 | $0.37260000 | $0.37480000 | $0.40500000 | $0.35000000 |
2020-12-31 | $0.37480000 | $0.35120000 | $0.38050000 | $0.34150000 |
2021-01-01 | $0.35120000 | $0.36290000 | $0.37950000 | $0.34620000 |
2021-01-02 | $0.36290000 | $0.32720000 | $0.36290000 | $0.31080000 |
2021-01-03 | $0.32720000 | $0.29820000 | $0.33740000 | $0.28200000 |
2021-01-04 | $0.29820000 | $0.30900000 | $0.35480000 | $0.29140000 |
2021-01-05 | $0.30900000 | $0.33960000 | $0.34800000 | $0.28530000 |
2021-01-06 | $0.33960000 | $0.37080000 | $0.39980000 | $0.31550000 |
2021-01-07 | $0.37080000 | $0.34590000 | $0.41590000 | $0.32800000 |
2021-01-08 | $0.34590000 | $0.32930000 | $0.35150000 | $0.31070000 |
2021-01-09 | $0.32930000 | $0.34930000 | $0.36510000 | $0.31710000 |
2021-01-10 | $0.34930000 | $0.32700000 | $0.37880000 | $0.30800000 |
2021-01-11 | $0.32700000 | $0.29130000 | $0.32780000 | $0.23270000 |
2021-01-12 | $0.29130000 | $0.27740000 | $0.31000000 | $0.26460000 |
2021-01-13 | $0.27740000 | $0.32470000 | $0.34970000 | $0.26710000 |
2021-01-14 | $0.32470000 | $0.33350000 | $0.36160000 | $0.31590000 |
2021-01-15 | $0.33350000 | $0.33790000 | $0.39200000 | $0.31100000 |
2021-01-16 | $0.33790000 | $0.46560000 | $0.47810000 | $0.33710000 |
2021-01-17 | $0.46560000 | $0.51980000 | $0.57500000 | $0.40990000 |
2021-01-18 | $0.51980000 | $0.61850000 | $0.66180000 | $0.49560000 |
2021-01-19 | $0.61850000 | $0.54000000 | $0.64400000 | $0.52520000 |
2021-01-20 | $0.54000000 | $0.52170000 | $0.57580000 | $0.47680000 |
2021-01-21 | $0.52170000 | $0.43560000 | $0.55980000 | $0.43430000 |
2021-01-22 | $0.43560000 | $0.51090000 | $0.55650000 | $0.38620000 |
2021-01-23 | $0.51090000 | $0.58480000 | $0.59310000 | $0.48920000 |
2021-01-24 | $0.58480000 | $0.55640000 | $0.59400000 | $0.51810000 |
2021-01-25 | $0.55640000 | $0.52990000 | $0.59400000 | $0.52580000 |
2021-01-26 | $0.52990000 | $0.53710000 | $0.55090000 | $0.48080000 |
2021-01-27 | $0.53710000 | $0.48560000 | $0.54570000 | $0.45400000 |
2021-01-28 | $0.48560000 | $0.55890000 | $0.58360000 | $0.46900000 |
2021-01-29 | $0.55890000 | $0.55360000 | $0.66000000 | $0.53410000 |
2021-01-30 | $0.55360000 | $0.63670000 | $0.68010000 | $0.55220000 |
2021-01-31 | $0.63670000 | $0.79470000 | $0.87180000 | $0.60200000 |
2021-02-01 | $0.79470000 | $0.78430000 | $0.88920000 | $0.75350000 |
2021-02-02 | $0.78430000 | $0.75400000 | $0.81920000 | $0.72540000 |
2021-02-03 | $0.75400000 | $0.82660000 | $0.86890000 | $0.72610000 |
2021-02-04 | $0.82660000 | $0.81680000 | $0.85990000 | $0.76930000 |
2021-02-05 | $0.81680000 | $0.95230000 | $1.05 | $0.80700000 |
2021-02-06 | $0.95230000 | $0.86770000 | $0.95530000 | $0.83390000 |
2021-02-07 | $0.86770000 | $0.91790000 | $0.95980000 | $0.78010000 |
2021-02-08 | $0.91790000 | $0.96700000 | $1.05 | $0.91320000 |
2021-02-09 | $0.96700000 | $1.05 | $1.10 | $0.94280000 |
2021-02-10 | $1.05 | $1.27 | $1.29 | $0.99120000 |
2021-02-11 | $1.27 | $2.03 | $2.19 | $1.20 |
2021-02-12 | $2.03 | $2.25 | $2.80 | $1.91 |
2021-02-13 | $2.25 | $2.35 | $2.59 | $2.18 |
2021-02-14 | $2.35 | $2.16 | $2.41 | $1.90 |
2021-02-15 | $2.16 | $2.14 | $2.44 | $1.67 |
2021-02-16 | $2.14 | $2.07 | $2.28 | $2.02 |
2021-02-17 | $2.07 | $2.19 | $2.21 | $1.91 |
2021-02-18 | $2.19 | $2.29 | $2.35 | $2.13 |
2021-02-19 | $2.29 | $2.17 | $2.33 | $2.11 |
2021-02-20 | $2.17 | $2.30 | $2.66 | $2.09 |
2021-02-21 | $2.30 | $2.30 | $2.39 | $2.20 |
2021-02-22 | $2.30 | $2.03 | $2.43 | $1.63 |
2021-02-23 | $2.03 | $1.70 | $2.03 | $1.31 |
2021-02-24 | $1.70 | $1.89 | $2.03 | $1.60 |
2021-02-25 | $1.89 | $1.70 | $2.00 | $1.70 |
2021-02-26 | $1.70 | $1.73 | $1.87 | $1.57 |
2021-02-27 | $1.73 | $1.68 | $1.81 | $1.64 |
2021-02-28 | $1.68 | $1.59 | $1.69 | $1.43 |
2021-03-01 | $1.59 | $1.92 | $1.93 | $1.59 |
2021-03-02 | $1.92 | $1.83 | $1.98 | $1.72 |
2021-03-03 | $1.83 | $1.95 | $2.08 | $1.80 |
2021-03-04 | $1.95 | $1.87 | $2.04 | $1.79 |
2021-03-05 | $1.87 | $1.82 | $1.89 | $1.72 |
2021-03-06 | $1.82 | $1.79 | $1.86 | $1.75 |
2021-03-07 | $1.80 | $1.88 | $2.03 | $1.87 |
2021-03-08 | $1.88 | $1.91 | $1.93 | $1.81 |
2021-03-09 | $1.91 | $2.13 | $2.22 | $1.87 |
2021-03-10 | $2.13 | $2.04 | $2.15 | $1.96 |
2021-03-11 | $2.04 | $1.92 | $2.11 | $1.85 |
2021-03-12 | $1.92 | $1.74 | $1.93 | $1.66 |
2021-03-13 | $1.74 | $1.80 | $1.89 | $1.66 |
2021-03-14 | $1.80 | $1.74 | $1.84 | $1.71 |
2021-03-15 | $1.74 | $1.72 | $1.87 | $1.68 |
2021-03-16 | $1.72 | $1.72 | $1.79 | $1.59 |
2021-03-17 | $1.72 | $1.73 | $1.76 | $1.65 |
2021-03-18 | $1.73 | $1.70 | $1.79 | $1.68 |
2021-03-19 | $1.70 | $1.69 | $1.74 | $1.66 |
2021-03-20 | $1.69 | $1.72 | $1.88 | $1.68 |
2021-03-21 | $1.72 | $1.70 | $1.76 | $1.65 |
2021-03-22 | $1.70 | $1.55 | $1.71 | $1.50 |
2021-03-23 | $1.55 | $1.50 | $1.60 | $1.49 |
2021-03-24 | $1.50 | $1.40 | $1.59 | $1.32 |
2021-03-25 | $1.40 | $1.34 | $1.42 | $1.31 |
2021-03-26 | $1.34 | $1.56 | $1.56 | $1.34 |
2021-03-27 | $1.56 | $1.47 | $1.59 | $1.46 |
2021-03-28 | $1.47 | $1.82 | $1.82 | $1.46 |
2021-03-29 | $1.82 | $1.77 | $1.85 | $1.69 |
2021-03-30 | $1.77 | $1.76 | $1.89 | $1.73 |
2021-03-31 | $1.76 | $1.72 | $1.79 | $1.65 |
2021-04-01 | $1.72 | $1.77 | $1.85 | $1.68 |
2021-04-02 | $1.77 | $1.89 | $1.95 | $1.73 |
2021-04-03 | $1.89 | $1.68 | $1.97 | $1.68 |
2021-04-04 | $1.68 | $1.76 | $1.77 | $1.65 |
2021-04-05 | $1.76 | $1.83 | $1.85 | $1.69 |
2021-04-06 | $1.83 | $1.76 | $1.88 | $1.73 |
2021-04-07 | $1.76 | $1.66 | $1.77 | $1.53 |
2021-04-08 | $1.66 | $1.75 | $1.76 | $1.64 |
2021-04-09 | $1.75 | $1.74 | $1.82 | $1.71 |
2021-04-10 | $1.74 | $1.89 | $1.92 | $1.71 |
2021-04-11 | $1.89 | $1.90 | $1.90 | $1.79 |
2021-04-12 | $1.90 | $2.01 | $2.15 | $1.88 |
2021-04-13 | $2.01 | $1.93 | $2.08 | $1.90 |
2021-04-14 | $1.93 | $2.01 | $2.11 | $1.86 |
2021-04-15 | $2.01 | $2.11 | $2.17 | $1.90 |
2021-04-16 | $2.11 | $2.00 | $2.17 | $1.94 |
2021-04-17 | $2.00 | $1.94 | $2.11 | $1.93 |
2021-04-18 | $1.94 | $1.70 | $1.95 | $1.50 |
2021-04-19 | $1.70 | $1.56 | $1.78 | $1.53 |
2021-04-20 | $1.56 | $1.59 | $1.65 | $1.43 |
2021-04-21 | $1.59 | $1.53 | $1.66 | $1.49 |
2021-04-22 | $1.53 | $1.41 | $1.62 | $1.40 |
2021-04-23 | $1.41 | $1.40 | $1.44 | $1.14 |
2021-04-24 | $1.40 | $1.26 | $1.40 | $1.25 |
2021-04-25 | $1.26 | $1.26 | $1.36 | $1.20 |
2021-04-26 | $1.26 | $1.46 | $1.51 | $1.25 |
2021-04-27 | $1.46 | $1.56 | $1.58 | $1.45 |
2021-04-28 | $1.56 | $1.54 | $1.63 | $1.48 |
2021-04-29 | $1.54 | $1.50 | $1.57 | $1.44 |
2021-04-30 | $1.50 | $1.56 | $1.60 | $1.47 |
2021-05-01 | $1.56 | $1.67 | $1.73 | $1.55 |
2021-05-02 | $1.67 | $1.61 | $1.69 | $1.55 |
2021-05-03 | $1.61 | $1.59 | $1.68 | $1.57 |
2021-05-04 | $1.59 | $1.43 | $1.59 | $1.42 |
2021-05-05 | $1.43 | $1.54 | $1.56 | $1.42 |
2021-05-06 | $1.54 | $1.61 | $1.67 | $1.51 |
2021-05-07 | $1.61 | $1.60 | $1.73 | $1.52 |
2021-05-08 | $1.60 | $1.59 | $1.66 | $1.56 |
2021-05-09 | $1.59 | $1.54 | $1.60 | $1.48 |
2021-05-10 | $1.54 | $1.39 | $1.58 | $1.27 |
2021-05-11 | $1.39 | $1.46 | $1.49 | $1.33 |
2021-05-12 | $1.46 | $1.30 | $1.54 | $1.26 |
2021-05-13 | $1.30 | $1.32 | $1.41 | $1.22 |
2021-05-14 | $1.32 | $1.37 | $1.40 | $1.29 |
2021-05-15 | $1.37 | $1.32 | $1.53 | $1.31 |
2021-05-16 | $1.32 | $1.30 | $1.42 | $1.23 |
2021-05-17 | $1.30 | $1.20 | $1.30 | $1.17 |
2021-05-18 | $1.20 | $1.23 | $1.27 | $1.18 |
2021-05-19 | $1.23 | $0.75120000 | $1.25 | $0.53430000 |
2021-05-20 | $0.75120000 | $0.90930000 | $0.99460000 | $0.69250000 |
2021-05-21 | $0.90930000 | $0.84860000 | $0.94860000 | $0.75580000 |
2021-05-22 | $0.84860000 | $0.78940000 | $0.86810000 | $0.76300000 |
2021-05-23 | $0.78940000 | $0.65280000 | $0.80650000 | $0.51470000 |
2021-05-24 | $0.65280000 | $0.81970000 | $0.85320000 | $0.63290000 |
2021-05-25 | $0.81970000 | $0.82020000 | $0.85860000 | $0.72800000 |
2021-05-26 | $0.82020000 | $0.84270000 | $0.88290000 | $0.80450000 |
2021-05-27 | $0.84270000 | $0.77150000 | $0.84510000 | $0.75320000 |
2021-05-28 | $0.77150000 | $0.65210000 | $0.79200000 | $0.61850000 |
2021-05-29 | $0.65210000 | $0.62650000 | $0.69970000 | $0.59590000 |
2021-05-30 | $0.62650000 | $0.72960000 | $0.76640000 | $0.58970000 |
2021-05-31 | $0.72960000 | $0.78430000 | $0.84280000 | $0.68890000 |
2021-06-01 | $0.78430000 | $0.77190000 | $0.82620000 | $0.75460000 |
2021-06-02 | $0.77190000 | $0.76720000 | $0.77510000 | $0.74220000 |
2021-06-04 | $0.95080000 | $0.80180000 | $0.95540000 | $0.75140000 |
2021-06-05 | $0.80180000 | $0.75550000 | $0.84900000 | $0.72220000 |
2021-06-06 | $0.75550000 | $0.78350000 | $0.82410000 | $0.74740000 |
2021-06-07 | $0.78350000 | $0.69850000 | $0.83950000 | $0.68710000 |
2021-06-08 | $0.69850000 | $0.69230000 | $0.71510000 | $0.62540000 |
2021-06-09 | $0.69230000 | $0.70930000 | $0.73260000 | $0.65670000 |
2021-06-10 | $0.70930000 | $0.65890000 | $0.71700000 | $0.65420000 |
2021-06-11 | $0.65890000 | $0.61470000 | $0.68140000 | $0.60340000 |
2021-06-12 | $0.61470000 | $0.60280000 | $0.62830000 | $0.56770000 |
2021-06-13 | $0.60280000 | $0.68530000 | $0.69420000 | $0.58210000 |
2021-06-14 | $0.68530000 | $0.68230000 | $0.72620000 | $0.66240000 |
2021-06-15 | $0.68230000 | $0.71580000 | $0.75980000 | $0.67370000 |
2021-06-16 | $0.71580000 | $0.68070000 | $0.79390000 | $0.66880000 |
2021-06-17 | $0.68070000 | $0.68590000 | $0.72030000 | $0.65220000 |
2021-06-18 | $0.68590000 | $0.60850000 | $0.69230000 | $0.59240000 |
2021-06-19 | $0.60850000 | $0.59990000 | $0.62930000 | $0.59120000 |
2021-06-20 | $0.59990000 | $0.64210000 | $0.65530000 | $0.56540000 |
2021-06-21 | $0.64210000 | $0.50490000 | $0.64860000 | $0.50000000 |
2021-06-22 | $0.50490000 | $0.49400000 | $0.55260000 | $0.42850000 |
2021-06-23 | $0.49400000 | $0.60120000 | $0.60870000 | $0.47280000 |
2021-06-24 | $0.60120000 | $0.60140000 | $0.62530000 | $0.57570000 |
2021-06-25 | $0.60140000 | $0.52600000 | $0.62790000 | $0.52180000 |
2021-06-26 | $0.52600000 | $0.54350000 | $0.54870000 | $0.50420000 |
2021-06-27 | $0.54350000 | $0.55910000 | $0.55910000 | $0.51700000 |
2021-06-28 | $0.55910000 | $0.57150000 | $0.58860000 | $0.54280000 |
2021-06-29 | $0.57150000 | $0.57900000 | $0.62400000 | $0.56720000 |
2021-06-30 | $0.57900000 | $0.59110000 | $0.59200000 | $0.54850000 |
2021-07-01 | $0.59110000 | $0.53750000 | $0.59240000 | $0.52090000 |
2021-07-02 | $0.53750000 | $0.53650000 | $0.53750000 | $0.53640000 |
2021-07-03 | $0.60250000 | $0.67660000 | $0.68560000 | $0.58740000 |
2021-07-04 | $0.67660000 | $0.72590000 | $0.75890000 | $0.64320000 |
2021-07-05 | $0.72590000 | $0.73270000 | $0.79880000 | $0.69650000 |
2021-07-06 | $0.73270000 | $0.70150000 | $0.76800000 | $0.68380000 |
2021-07-07 | $0.70150000 | $0.70660000 | $0.75910000 | $0.68840000 |
2021-07-08 | $0.70660000 | $0.65370000 | $0.70960000 | $0.63270000 |
2021-07-09 | $0.65370000 | $0.69160000 | $0.70310000 | $0.62840000 |
2021-07-10 | $0.69160000 | $0.68260000 | $0.71760000 | $0.65010000 |
2021-07-11 | $0.68260000 | $0.71350000 | $0.74920000 | $0.68260000 |
2021-07-12 | $0.71350000 | $0.67110000 | $0.74120000 | $0.66060000 |
2021-07-13 | $0.67110000 | $0.63320000 | $0.68500000 | $0.62570000 |
2021-07-14 | $0.63320000 | $0.63830000 | $0.65230000 | $0.59380000 |
2021-07-15 | $0.63830000 | $0.59990000 | $0.65120000 | $0.59070000 |
2021-07-16 | $0.59990000 | $0.57990000 | $0.61720000 | $0.57700000 |
2021-07-17 | $0.57990000 | $0.55880000 | $0.59000000 | $0.55640000 |
2021-07-18 | $0.55880000 | $0.55130000 | $0.58650000 | $0.54920000 |
2021-07-19 | $0.55130000 | $0.50910000 | $0.55650000 | $0.50220000 |
2021-07-20 | $0.50910000 | $0.49180000 | $0.51830000 | $0.47560000 |
2021-07-21 | $0.49180000 | $0.55730000 | $0.57640000 | $0.47380000 |
2021-07-22 | $0.55730000 | $0.56200000 | $0.56200000 | $0.52790000 |
2021-07-23 | $0.56200000 | $0.55670000 | $0.56850000 | $0.51770000 |
2021-07-24 | $0.55670000 | $0.55000000 | $0.59390000 | $0.53520000 |
2021-07-25 | $0.55000000 | $0.54110000 | $0.55650000 | $0.52550000 |
2021-07-26 | $0.54110000 | $0.55010000 | $0.61600000 | $0.53940000 |
2021-07-27 | $0.55010000 | $0.56820000 | $0.60070000 | $0.52460000 |
2021-07-28 | $0.56820000 | $0.55950000 | $0.58190000 | $0.54650000 |
2021-07-29 | $0.55950000 | $0.58410000 | $0.63500000 | $0.54860000 |
2021-07-30 | $0.58410000 | $0.59570000 | $0.60290000 | $0.55470000 |
2021-07-31 | $0.59570000 | $0.62560000 | $0.63970000 | $0.58540000 |
2021-08-01 | $0.62560000 | $0.65910000 | $0.72670000 | $0.61820000 |
2021-08-02 | $0.65910000 | $0.69220000 | $0.70070000 | $0.63290000 |
2021-08-03 | $0.69220000 | $0.64610000 | $0.70860000 | $0.63840000 |
2021-08-04 | $0.64610000 | $0.66690000 | $0.68450000 | $0.62280000 |
2021-08-05 | $0.66690000 | $0.70060000 | $0.71490000 | $0.63870000 |
2021-08-06 | $0.70060000 | $0.70290000 | $0.72440000 | $0.67040000 |
2021-08-07 | $0.70290000 | $0.73340000 | $0.76000000 | $0.69400000 |
2021-08-08 | $0.73340000 | $0.67090000 | $0.73440000 | $0.65840000 |
2021-08-09 | $0.67090000 | $0.70890000 | $0.73910000 | $0.64700000 |
2021-08-10 | $0.70890000 | $0.74940000 | $0.77080000 | $0.70000000 |
2021-08-11 | $0.74940000 | $0.79160000 | $0.88700000 | $0.74480000 |
2021-08-12 | $0.83410000 | $0.88070000 | $0.88650000 | $0.77550000 |
2021-08-13 | $0.88070000 | $0.92900000 | $0.94930000 | $0.87100000 |
2021-08-14 | $0.92900000 | $0.90100000 | $0.95530000 | $0.86880000 |
2021-08-15 | $0.90100000 | $0.89770000 | $0.91520000 | $0.84350000 |
2021-08-16 | $0.89770000 | $0.85520000 | $0.93480000 | $0.85200000 |
2021-08-17 | $0.85520000 | $0.87280000 | $1.01 | $0.81970000 |
2021-08-18 | $0.87280000 | $0.85390000 | $0.92160000 | $0.82320000 |
2021-08-19 | $0.85390000 | $0.98230000 | $0.98340000 | $0.83170000 |
2021-08-20 | $0.98230000 | $1.04 | $1.09 | $0.97830000 |
2021-08-21 | $1.04 | $0.99050000 | $1.06 | $0.98740000 |
2021-08-22 | $0.99050000 | $1.07 | $1.08 | $0.96430000 |
2021-08-23 | $1.07 | $1.03 | $1.08 | $1.00 |
2021-08-24 | $1.03 | $0.92100000 | $1.04 | $0.89920000 |
2021-08-25 | $0.92100000 | $0.95210000 | $0.97890000 | $0.88770000 |
2021-08-26 | $0.95210000 | $0.86550000 | $0.96820000 | $0.84810000 |
2021-08-27 | $0.86550000 | $0.92380000 | $0.93960000 | $0.83770000 |
2021-08-28 | $0.92380000 | $0.91660000 | $0.94950000 | $0.89690000 |
2021-08-29 | $0.91660000 | $0.91400000 | $0.93690000 | $0.87600000 |
2021-08-30 | $0.91400000 | $0.85030000 | $0.91560000 | $0.84390000 |
2021-08-31 | $0.85030000 | $0.85410000 | $0.90960000 | $0.84340000 |
2021-09-01 | $0.85410000 | $0.92100000 | $0.92990000 | $0.82770000 |
2021-09-02 | $0.92100000 | $0.90700000 | $0.94630000 | $0.89390000 |
2021-09-03 | $0.90700000 | $0.91290000 | $0.93650000 | $0.88200000 |
2021-09-04 | $0.91290000 | $0.95040000 | $0.97690000 | $0.90510000 |
2021-09-05 | $0.95040000 | $1.02 | $1.04 | $0.93480000 |
2021-09-06 | $1.02 | $1.07 | $1.08 | $0.91390000 |
2021-09-07 | $1.07 | $0.83180000 | $1.07 | $0.71590000 |
2021-09-08 | $0.83180000 | $0.82280000 | $0.86270000 | $0.74400000 |
2021-09-09 | $0.82280000 | $0.85530000 | $0.91690000 | $0.79820000 |
2021-09-10 | $0.85530000 | $0.80810000 | $0.89420000 | $0.78290000 |
2021-09-11 | $0.80810000 | $0.87470000 | $0.91160000 | $0.80360000 |
2021-09-12 | $0.87470000 | $0.87300000 | $0.87470000 | $0.87280000 |
2021-09-13 | $0.92370000 | $0.84020000 | $0.95250000 | $0.79660000 |
2021-09-14 | $0.84020000 | $0.85880000 | $0.87910000 | $0.80790000 |
2021-09-15 | $0.85880000 | $0.90830000 | $0.92160000 | $0.84350000 |
2021-09-16 | $0.90830000 | $0.85650000 | $0.92140000 | $0.83630000 |
2021-09-17 | $0.85650000 | $0.81860000 | $0.86500000 | $0.80640000 |
2021-09-18 | $0.81860000 | $0.83500000 | $0.84790000 | $0.80290000 |
2021-09-19 | $0.83500000 | $0.81270000 | $0.84070000 | $0.80000000 |
2021-09-20 | $0.81270000 | $0.69440000 | $0.81460000 | $0.65840000 |
2021-09-21 | $0.69440000 | $0.65690000 | $0.73690000 | $0.63020000 |
2021-09-22 | $0.65690000 | $0.74460000 | $0.74720000 | $0.65270000 |
2021-09-23 | $0.74460000 | $0.73410000 | $0.74760000 | $0.70930000 |
2021-09-24 | $0.73410000 | $0.69290000 | $0.82320000 | $0.65240000 |
2021-09-25 | $0.69290000 | $0.68310000 | $0.70000000 | $0.65400000 |
2021-09-26 | $0.68310000 | $0.67330000 | $0.73990000 | $0.62350000 |
2021-09-27 | $0.67330000 | $0.66150000 | $0.72040000 | $0.65940000 |
2021-09-28 | $0.66150000 | $0.66150000 | $0.66150000 | $0.66150000 |
2022-05-21 | $0.15060000 | $0.15770000 | $0.16190000 | $0.14760000 |
2022-05-22 | $0.15770000 | $0.16290000 | $0.16770000 | $0.15490000 |
2022-05-23 | $0.16290000 | $0.15430000 | $0.17430000 | $0.15240000 |
2022-05-24 | $0.15430000 | $0.15470000 | $0.16090000 | $0.14390000 |
2022-05-25 | $0.15470000 | $0.15480000 | $0.15480000 | $0.15470000 |
Pair | Exchange |
---|---|
GRT/USDT | aax |
GRT/USDT | beldex |
GRT/USDT | biki |
GRT/USDT | bilaxy |
GRT/BTC | binance |
GRT/BUSD | binance |
GRT/ETH | binance |
GRT/EUR | binance |
GRT/TRY | binance |
GRT/USDT | binance |
GRT/USD | binanceusa |
GRT/CNYT | bitasset |
GRT/TWD | bitasset |
GRT/USDT | bitasset |
GRT/BTC | bitcoincom |
GRT/USDT | bitcoincom |
GRT/USD | bitfinex |
GRT/USDT | bitfinex |
GRT/KRW | bithumb |
GRT/USDT | bitmart |
GRT/EUR | bitstamp |
GRT/USD | bitstamp |
GRT/ETH | bittrex |
GRT/EUR | bittrex |
GRT/USD | bittrex |
GRT/USDT | bittrex |
GRT/USDT | bkex |
GRT/USDT | btcalpha |
GRT/BTC | btcturk |
GRT/TRY | btcturk |
GRT/USDT | btcturk |
GRT/BTC | coinbase |
GRT/EUR | coinbase |
GRT/GBP | coinbase |
GRT/USD | coinbase |
GRT/BTC | coineal |
GRT/ETH | coineal |
GRT/USDT | coineal |
GRT/USDT | coinex |
GRT/KRW | coinone |
GRT/USDT | coinsuper |
GRT/USDT | digifinex |
GRT/USD | ftx |
GRT/USD | ftxus |
GRT/ETH | gateio |
GRT/USDT | gateio |
GRT/USD | gemini |
GRT/BTC | hitbtc |
GRT/USDT | hitbtc |
GRT/BTC | huobikorea |
GRT/ETH | huobikorea |
GRT/KRW | huobikorea |
GRT/USDT | huobikorea |
GRT/BTC | huobipro |
GRT/ETH | huobipro |
GRT/USDT | huobipro |
GRT/AUD | independentreserve |
GRT/NZD | independentreserve |
GRT/SGD | independentreserve |
GRT/USD | independentreserve |
GRT/IDR | indodax |
GRT/KRW | korbit |
GRT/AUD | kraken |
GRT/BTC | kraken |
GRT/ETH | kraken |
GRT/EUR | kraken |
GRT/GBP | kraken |
GRT/USD | kraken |
GRT/XBT | kraken |
GRT/KCS | kucoin |
GRT/USDT | kucoin |
GRT/USDT | lbank |
GRT/BTC | okex |
GRT/ETH | okex |
GRT/USDT | okex |
GRT/USDT | poloniex |
GRT/WETH | uniswapv2 |
GRT/BTC | upbit |
GRT/QC | zb |
GRT/USDT | zb |
Grantcoin wants to provide a basic income for everyone in the world. It's the dev team's belief that everyone is entitled to a basic income in order to provide a minimum life quality standard.
Sorry, detailed technology about The Graph is not currently available
Sorry, detailed features about The Graph is not currently available